| |
Автосервисное оборудование
Дополнительная информация
|
| |
Наш адрес:
Компания «ЛИК»
УКРАИНА, г. Черкассы
ул. Сурикова, 12
+38 0472 64-10-74, 64-15-84
www: http//:lik.uch.net
e-mail: lik@uch.net
(Аккумуляторное оборудование -
разработка и изготовление.
Автосервисное оборудование -
работа с диллерами,
импорт-экспорт и оптовые поставки.)
ЧП «Коваленко»
УКРАИНА, г. Черкассы
ул. Одесская, 50, офис 263
+38 0472 35-27-36, 52-01-11
e-mail: avtolik777@mail.ru
(Автосервисное оборудование.)
ДП «ЛИК-Миравто»
УКРАИНА, г. Симферополь
ул. ген. Васильева, 30
+38 0652 66-81-25, 66-81-26, 66-85-48
e-mail: likrashodnik@chnggroup.com
(Автосервисное оборудование,
расходные материалы, СТО.)
|
| |
|
| |
• УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ • |
• ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ • |
|
| |
| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-24.J1047A | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 24 | 620x310x650 |
| СБ4/С-50.J1047A | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 32 | 940x320x690 |
| СБ4/С-24.J1048 | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 26 | 670x310x690 |
| СБ4/С-50.J1048 | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 38 | 940x320x790 |
| СБ4/С-50.J2047 | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 58 | 940x320x700 |
| СБ4/С-100.J2047 | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 74 | 1200x400x830 |
| |
Компрессоры серии СБ4/C, СБ4/Ф |
| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4/С-50.LH20-1.5 | 50 | 1/1 | 235 | 165 | 10 | 1.5 | 220 | 66 | 850x400x770 |
| СБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 220/380 | 66 | 850x400x770 |
| СБ4/С-50.LH20-2.2 | 100 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 | 220/380 | 71 | 1150x490x850 |
| СБ4/С-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220/380 | 71 | 850x400x770 |
| СБ4/С-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220/380 | 86 | 1150x490x850 |
| СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 105 | 900x400x800 |
| СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 115 | 1150x500x1000 |
| СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 145 | 1460x640x1150 |
| СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | 380 | 144 | 1450x505x1000 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 630 | 550 | 10 | 4.0 | 380 | 195 | 1650x660x1150 |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 141 | 1150x505x1150 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 206 | 1650x510x1150 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 246 | 2000x610x1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 2/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7.5 | 380 | 320 | 2000x610x1250 |
| СБ4/Ф-500.LB75T | 500 | 2/1 | 1760 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2050x610x1250 |
| |
Ременные одноступенчатые компрессоры |
| |
Винтовые компрессоры SMART |
| |
Винтовые компрессоры GENESIS |
 |
| GE 0508-EF-275, GE 0510-EF-275, GE 0708-EF-275, GE 0710-EF-275, GE 0713-EF-275,
GE 0715-EF-275, GE 1008-EF-275, GE 1010-EF-275, GE 1013-EF-275, GE 1015-EF-275, GE 1508-EF-275, GE 1510-EF-275, GE 1513-EF-275,
GE 1515-EF-275, GE 0508-EF-500, GE 0510-EF-500, GE 0708-EF-500, GE 0710-EF-500, GE 0713-EF-500, GE 0715-EF-500, GE 1008-EF-500,
GE 1010-EF-500, GE 1013-EF-500, GE 1015-EF-500, GE 1508-EF-500, GE 1510-EF-500, GE 1513-EF-500, GE 1515-EF-500 |
| | |
Copyright ©2005 by Axelenz Design |
|
|